
さまざまなECの困ったに対応!
お悩みを解決するフォーラム
モールの担当者やサポート窓口に連絡しても、なかなか連絡が取れない…相談窓口がない…近くに相談できる相手がいない…というネットショップの声から生まれたサービスです。
会員限定勉強会
全国主要都市での勉強会開催からオンラインで視聴できる動画を提供。各モールのオフライン勉強会から会員限定で行う情報交換会も人気。
30以上の便利ツール
検索対策から効率化ツールまで種類多数。SMS送信システムではメールの返信がないお客様への連絡、突然のキャンセルやクレームが激減させるなど活用方法は無限大。
Google Chrome拡張機能
楽天市場とYahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、wowma!に対応した便利機能を提供し、リピーターの管理やワンクリックで管理画面にも簡単ログイン。
サポートレター
楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonなどモールの最新情報とノウハウを毎日メールにてお届けします。読んでいる時間がないという方には耳でも学べるように音声解説も提供しています。
LIVE配信
毎週、水曜日と金曜日に定期的に生放送で重要なポイントをお届け。約200人以上が視聴される人気サービスです。LIVEなので直接質問いただくことも可能です。
会員専用アプリ
スマートフォンに対応した会員専用のアプリをご提供しております。フォーラムの質問、閲覧、サポートレターのバックナンバー、ライブ放送の視聴などパソコンがなくてもサービスをご利用いただけます。(ios/Andoroid対応)
会員限定Facebookグループ
匿名のフォーラムとは異なり、実名で会員同士で情報交換できるFacebookグループをご用意しております。セミナーの先行受付、開発中のツールモニター募集など優先的にご案内します。
ECマスターズクラブ 会員プラン
フリー無料 基本的な機能を仕様したい方へ | レギュラー10,000円/月(税抜) シンプルな機能と低コストで気軽に利用! | ゴールド20,000円/月(税抜) 広告費を削減して、アクセス人数、売上アップを目指したい方へ | プラチナ50,000円/月~(税抜) チャットでの質問や、EC以外の質問もしたい方へ ※審査あり※ | |
年間一括払 | 0円 | 100,000円(税抜) ※2ヶ月分お得 | 200,000円(税抜) ※2ヶ月分お得 | 500,000円〜(税抜) ※2ヶ月分お得 |
フォーラムシークレット投稿 | なし | なし | 利用可能 | 利用可能 |
サブアドレス登録数 | なし | 2 | 9 | 9 |
登録ショップ数 | なし | 1モール1ショップ | 1モール1ショップ | 基本無制限 |
SMS送信君 SMS送信君プラス 送信件数 | なし | 100件 | 500件 | 500件 |
サジェスト君プラス(R) | なし | サジェストワード検索 CSVダウンロード | サジェストワード検索 検索結果数 ショップ内検索結果数 CSVダウンロード | サジェストワード検索 検索結果数 ショップ内検索結果数 CSVダウンロード |
RPPレポート君 ※プラン変更時から3ヶ月前のデータを取得します。 | なし | なし | RPPレポート RPPキーワード順位 RMSサマリー機能 RPP日時予算管理機能 | RPPレポート RPPキーワードレポート RPPキーワード順位 RMSサマリー機能 RPP日時予算管理機能プラス |
RMSデータ分析レポート機能 | なし | なし | 利用可能 ※年払いのみ | 利用可能 |
楽天CSVアップロード予約機能 | なし | なし | 利用可能 | 利用可能 |
楽天GOLDアップロード予約機能 | なし | なし | 利用可能 | 利用可能 |
楽天スマホパンくず作成機能 | なし | なし | 利用可能 | 利用可能 |
プラン別利用可能ツール
フリー | レギュラー | ゴールド | プラチナ | |
ECマスターズ拡張機能 |
スマホビューのみ |
|||
Rチェッカー | - | |||
商品画像NG確認君 | - | |||
イベント告知君(R)(Y) | - | |||
今売れた君(R) | - | |||
FTP自動アップ君 | - | |||
カテゴリページ更新君プラス(R)(API版) | - | |||
カテゴリページ更新君(R) | - | |||
簡単SEOシート(R) | - | |||
クーポン管理君(R) | - | |||
組み合わせ販売君プラス(R) | - | |||
検索順位君(R)(Y) | - |
スタンダード |
プレミアム |
プレミアム |
サジェスト君 | - | |||
サジェスト君プラス(R) | - | |||
CSV高速開く君 | - | |||
CSVパーツ差込・入替君 | - | |||
商品画像更新君(R) | - | |||
商品ページ比較君(R) | - | |||
商品ページ比較君(Y) | - | |||
ショップ内検索順位君(R) | - |
スタンダード |
プレミアム |
プレミアム |
ショップレビュー更新君(R) | - | |||
スマホ禁止タグチェック君(R) | - | |||
タグ削除君(R) | - | |||
ディレクトリ見直し君(R) | - | |||
バナー設置君 | - | |||
R-FTP | - | |||
オプション君(Y) | - | - | ||
商品詳細画像管理君(Y) | - | - | ||
B2君(Y) | - | - | ||
パンくずリスト君(R) | - | - | ||
RMSデータ分析レポート機能 | - | - |
※年払いのみ |
※年払いのみ |
Amazonデータ取得君(A) | - | - | ||
カテゴリ優先順位君(R) | - | - | ||
キーワードトラッキング君(R) | - | - | ||
検索順位チェック君(R) | - | - | ||
検索順位チェック君(Y) | - | - | ||
検索順位チェック君プラス(R) | - | - | ||
CSV高速読込・置換君 | - | - | ||
楽天CSVアップロード予約機能 | - | - | ||
楽天GOLDアップロード予約機能 | - | - |