LOADING
RATは下記のようなルールを、自動で運用することが可能です。
また、複数の条件を組み合わせたルールを設定することもできます。
商品に関する情報 |
最小価格 | [SKU]商品ページごとの最小価格 |
最大価格 | [SKU]商品ページごとの最大価格 | |
在庫数 | [SKU]商品ページごとの合計在庫 | |
RPPの成果 | IMP |
[期間内の累計] |
CTR | [期間内の平均] RPPのクリック率 |
|
クリック数 | [期間内の累計] RPPのクリック数 |
|
実績額 | [期間内の累計] RPPの実績額 |
|
ROAS(720時間) | [期間内の平均] RPPのROAS |
|
売上件数(720時間) | [期間内の累計] RPPの売上件数 |
|
転換率(720時間) | [期間内の平均] RPPの転換率 |
|
売上(720時間) | [期間内の累計] RPPの売上 |
|
対象商品の売上データ
|
売上 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品の売上 |
アクセス数 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品のアクセス数 |
|
売上件数 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品の売上件数 |
|
転換率 | [期間内の累計] RPPを問わず、対象の商品の転換率 |
|
レビューデータ
|
新規レビュー数 | [期間内の累計] 期間内に、対象商品に投稿されたレビューの数 |
総レビュー数 | [データ取得時] 対象商品のレビュー件数 |
|
総レビュー評価 |
[データ取得時] 対象商品のレビュー平均点 |