LOADING

自店舗

他店舗

価格推移
対象の商品の価格変動です。データが取得できた日に記録されます。
アクセス人数
対象の商品ページにアクセスした人数が1ヶ月分表示されます。
ページ訪問開始から30分以内の訪問を1とカウントしています。
ページ離脱から30分以上経過して再訪問した場合には、新たに1とカウントされます。
売上件数
対象の商品の売上件数が1ヶ月分表示されます。
ショップ内検索
ショップ内検索が行えます。
ショップ情報
ショップや会社の情報を表示しています。
商品情報
| 商品数 | ショップ内の商品のうち、サーチ表示が表示になっている商品の件数です。 クリックすると、ショップ内の商品一覧に遷移します。 |
| 送料無料商品数 | ショップ内の送料無料商品の件数です。 ()内は、「商品数」のうちの送料無料商品数の割合です。 クリックすると、ショップ内の送料無料商品の検索結果に遷移します。 |
| ショップレビュー数 | ショップレビューの件数です。()内は、総合評価です。 クリックすると、ショップレビューの一覧に遷移します。 |
| 商品レビュー数 | 対象の商品のレビューの件数です。()内は、総合評価です。 クリックすると、商品レビューの一覧に遷移します。 |
| 登録タグ数 | 対象の商品に登録されているタグIDの数です。(タグIDは1商品につき最大32個まで登録可能です。) ※SKU移行前のデータを元に取得されたタグIDとなります。 SKU移行後はタグIDの登録はできないため、参考としてご利用ください。 |
| ジャンル名 | 対象の商品が登録されているジャンルです。 クリックすると、ショップ内をジャンルで絞り込んだ検索結果に遷移します。 |
売上情報
| 売上 | 対象の商品の最新1ヶ月の売上です。 |
| 売上件数 | 対象の商品の最新1ヶ月の売上件数です。 |
| アクセス人数 | 対象の商品ページにアクセスした最新1ヶ月の人数です。 |
| 転換率 | 最新1ヶ月で、対象の商品ページを訪れたユーザーのうち、購入に至った件数の割合(売上件数 / アクセス数 * 100[%])です。 |
| 客単価 | 最新1ヶ月の、対象の商品の売上件数1件に対する売上金額の平均値(売上 / 売上件数)です。 |
クーポン情報
商品に発行されているクーポン数を表示しています。
2, 3, 7, はRMSにログイン中の店舗の商品ページ上のみ表示されます。
他店舗の商品ページや、RMSにログインしていない状態では表示されません。